Lista de Preços
Bungalows, Parque de Campismo e Parque de Caravanismo
Lista de Preços
Reserva de Bungalows
Época Baixa | Época Alta | |
---|---|---|
Bungalows | 56,00€ | 75,00€ |
Reserva de Campismo e Caravanismo
Época Baixa | Época Alta | |
---|---|---|
Crianças até aos 6 anos | Gratuito | Gratuito |
Crianças dos 6 aos 12 anos | 1,15€ | 1,50€ |
Pessoas Adultas ou mais de 12 anos | 2,65€ | 3,50€ |
Artigos para reserva de Campismo
Época Baixa | Época Alta | |
---|---|---|
Tenda/Iglô até 6m2 | 2,25€ | 3,00€ |
Tenda/Iglô de 6m2 a 12m2 | 4,50€ | 6,00€ |
Tenda/Iglô superior a 12m2 | 6,75€ | 9,00€ |
Cozinha | 3,00€ | 4,00€ |
Avançado (por m2) | 0,45€ | 0,60€ |
Energia Elétrica | 2,65€ | 3,50€ |
Artigos para reserva de Caravanismo
Época Baixa | Época Alta | |
---|---|---|
Caravana/Atrelado até 4mts | 3,75€ | 5,00€ |
Caravana/Atrelado de 4 a 6mts | 5,00€ | 6,50€ |
Caravana/Atrelado superior a 6mts | 6,00€ | 8,00€ |
Cozinha | 3,00€ | 4,00€ |
Avançado (por m2) | 0,45€ | 0,60€ |
Autocaravana até 4mts | 3,75€ | 5,00€ |
Autocaravana de 4 a 6mts | 5,00€ | 6,50€ |
Autocaravana superior a 6mts | 6,00€ | 8,00€ |
Energia Elétrica | 2,65€ | 3,50€ |
Nota: os valores apresentados estão de acordo com o Regulamento Geral de Taxas do Município de Proença-a-Nova em vigor à data da reserva.
Caso este seja alterado antes da estadia, os valores poderão sofrer atualizações.