Lista de Preços
Bungalows, Parque de Campismo e Parque de Caravanismo
Lista de Preços
Reserva de Bungalows
Época Baixa | Época Alta | |
---|---|---|
Bungalows | 50,14€ | 66,89€ |
Reserva de Campismo e Caravanismo
Época Baixa | Época Alta | |
---|---|---|
Crianças até aos 6 anos | Gratuito | Gratuito |
Crianças dos 6 aos 12 anos | 0,64€ | 1,17€ |
Pessoas Adultas ou mais de 12 anos | 2,44€ | 2,97€ |
Artigos para reserva de Campismo
Época Baixa | Época Alta | |
---|---|---|
Tenda/Iglô até 6m2 | 1,59€ | 2,65€ |
Tenda/Iglô de 6m2 a 12m2 | 2,12€ | 3,71€ |
Tenda/Iglô superior a 12m2 | 2,65€ | 4,82€ |
Cozinha | 2,12€ | 2,65€ |
Avançado (por m2) | 0,32€ | 0,53€ |
Energia Elétrica | 1,59€ | 1,59€ |
Artigos para reserva de Caravanismo
Época Baixa | Época Alta | |
---|---|---|
Caravana/Atrelado até 4mts | 2,44€ | 3,18€ |
Caravana/Atrelado de 4 a 6mts | 2,65€ | 4,24€ |
Caravana/Atrelado superior a 6mts | 3,71€ | 5,35€ |
Cozinha | 2,12€ | 2,65€ |
Avançado (por m2) | 0,32€ | 0,53€ |
Autocaravana até 4mts | 2,65€ | 3,19€ |
Autocaravana de 4 a 6mts | 2,97€ | 4,24€ |
Autocaravana superior a 6mts | 3,17€ | 5,35€ |
Energia Elétrica | 1,59€ | 1,59€ |
Nota: os valores apresentados estão de acordo com o Regulamento Geral de Taxas do Município de Proença-a-Nova em vigor à data da reserva.
Caso este seja alterado antes da estadia, os valores poderão sofrer atualizações.